| Obra Pública | Importe | Promotor - Administración | Estado |
| ·Demolición y Construcción del Edificio Poeta del Pueblo en Orihuela | 2.076.811 € | Excmo. Ayto Orihuela | En curso |
| ·Consultorio médico en Matanzas de Santomera (Murcia) | 310.000 € |
Consejeria Sanidad Ayto Santomera |
Finalizado |
| ·Ampliación de centro médico en Dolores de Pacheco (Murcia) | 398.000 € |
Consejeria Sanidad Atyo Torrepacheco |
Finalizado |
| ·Transformación a cesped artificial del campo futbol San Fernando de Cox (Alicante) | 406.000 € |
Generalitat Valenciana Ayto Cox |
Finalizado |
| ·Rehabilitación de edificio para la construcción de 6 VPP en Caravaca (Murcia) | 682.646 € |
Consejeria Obras públicas y O. Territorio |
En curso |
| ·Construcción de 3 VPP, y equipamientos públicos en Moratalla (Murcia) | 774.140 € |
Consejeria Obras públicas y O. Territorio |
En curso |
| ·Edificio de usos multiples en Abanilla (Murcia) | 499.167 € | Ayuntamiento de Abanilla | En curso |
| ·Mejora de pavimentación en el nucleo urbano de Pilar de la Horadada (Alicante) | 87.202 € | Conselleria de Infraestructures i transports | En curso |
| ·Construcción centro social municipal de Rincon de Seca, Murcia | 928.000 € | Ayuntamiento de Murcia | En curso |
| ·Centro lúdico deportivo Siscar, Santomera (Murcia) | 404.484 € | Ayuntamiento de Santomera | En curso |
| ·28 VVP en la Calle Comparsa Marinos, de Petrer (Alicante) | 2.800.000 € |
Proaguas Costablanca, S.A. (Excma. Dip. Alicante) |
En curso |
| ·Alcantarrillado en el Barrio de los Grillos, Orihuela | 196.000 € | Ayto de Orihuela | En curso |
| ·Rehabilitación sostenible de la Casa Convento, Novelda | 600.678 € | Ayto Novelda | En curso |
| ·Centro lúdico El Limonar, Santomera | 76.000 € | Ayto Santomera | En curso |
| ·Centro social en Jumilla | 400.000 € | Ayto Jumilla | En curso |
| ·Campo de futbol de Cesped artficial en Archena | 300.000 € | Ayto de Archena | En curso |
| Total | 11.327.690 € | ||
| Obra Privada | Estado | ||
| ·18 viviendas, locales y garajes en Beniel (Murcia) | 2.120.000 € | Tarancón Inmobiliaria | En curso |
| ·142 viviendas p.o., locales y garajes en Jumilla (Murcia) | 8.968.000 € | Tarancón Inmobiliaria | En curso fase III (final fase I y II) |
| ·Urbanización Parque Avenidas en Jumilla (Murcia) | 1.200.000 € |
Junta de Propietarios Parque Avenidas |
Finalizada |
| ·104 viviendas unifamiliares en Castalla (Alicante) | 10.421.000 € | Urbana Oriol,S.L | En curso |
| ·Urbanización PAU 12 SECTOR A en Orihuela (Alicante) | 2.890.000 € | Urbana Oriol,S.L | En curso |
| ·77 viviendas, locales y garajes en Jumilla (Murcia) | 6.700.000 € | Tarancón inmobiliaria | En curso |
| Total | 32.299.000 € | ||
|
Total de Adjudicaciones |
43.626.690 € |